折线图
基本折线图
面积图
设定指标维度
设定额外指标
数据格式化
双 y 轴
时间轴
设置指标、legend别名
设置缩放
堆叠折线图
| 配置项 | 简介 | 类型 | 默认 | 可选 |
|---|---|---|---|---|
| dimension | 维度 | string | columns[0] | - |
| metrics | 指标 | array | (columns exclude dimension) | - |
| extraMetrics | 只显示在提示框的指标 | array | - | - |
| axisSite | 指标所在的轴 | object | - | - |
| xAxisType | 横轴的数据类型 | string | category | category time value |
| xAxisName | 横坐标轴标题 | string | - | - |
| yAxisType | 左右坐标轴数据类型 | array | - | - |
| yAxisName | 左右坐标轴标题 | array | - | - |
| metricsType | 数据类型 | object | - | - |
| stack | 堆叠选项 | object | - | - |
| area | 是否展示为面积图 | boolean | false | - |
| scale | 是否是脱离 0 值比例 | array | [false, false] | - |
| min | 左右坐标轴最小值 | array | - | - |
| max | 左右坐标轴最大值 | array | - | - |
| labelAlias | 设置指标的别名,同时作用于提示框和图例 | object | - | - |
| legendAlias | 设置图表上方图例的别名 | object | - | - |
- axisSite 可以设置 left 和 right,例如示例所示
axisSite: { right: ['下单率'] }, 即将下单率的数据置于右轴上。- stack 用于将两数据堆叠起来,例如示例中所示
stack: { '用户': ['访问用户', '下单用户'] }, 即将'访问用户', '下单用户'相应的数据堆叠在一起。- min和max的值可以直接设置为数字,例如:
[100, 300];也可以设置为['dataMin', 'dataMin'],['dataMax', 'dataMax'],此时表示使用该坐标轴上的最小值或最大值为最小或最大刻度。